| № |
Продукт |
Цена |
Количество |
Сумма |
| 1 | Антипаразит | 172 грн. | | |
| 2 | Баланс | 172 грн. | | |
| 3 | Биолайн | 235 грн. | | |
| 4 | Брейкблок | 172 грн. | | |
| 5 | Бриз | 172 грн. | | |
| 6 | Гармония | 269 грн. | | |
| 7 | Гермицид | 300 грн. | | |
| 8 | Динамика | 256 грн. | | |
| 9 | Иммунная формула | 412 грн. | | |
| 10 | Интеллект | 283 грн. | | |
| 11 | Клинхелп | 172 грн. | | |
| 12 | Комплекс Омега+ | 223 грн. | | |
| 13 | Комфорт | 360 грн. | | |
| 14 | Лайфгард | 223 грн. | | |
| 15 | Ливсейф | 172 грн. | | |
| 16 | М.Пауза | 243 грн. | | |
| 17 | Макросорб | 207 грн. | | |
| 18 | Меланин плюс | 672 грн. | | |
| 19 | Норм | 172 грн. | | |
| 20 | О.К. | 252 грн. | | |
| 21 | П.Сабаля | 243 грн. | | |
| 22 | Программа поддержки сердца и сосудов Ритм сердца | 2485 грн. | | |
| 23 | Ритм | 283 грн. | | |
| 24 | Санклин | 172 грн. | | |
| 25 | Універсальна антипаразитарна програма | 2451 грн. | | |
| 26 | Универсальная антипаразитарная программа ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 лет | 1360 грн. | | |
| 27 | Универсальная антипаразитарная программа ДЛЯ ДЕТЕЙ 7-12 лет | 1359 грн. | | |
| 28 | Универсальная антипаразитарная программа УСИЛЕННАЯ | 2067 грн. | | |
| 29 | Ф. Актив | 226 грн. | | |
| 30 | Форвард | 212 грн. | | |
| 31 | Фрилайф | 229 грн. | | |
| 32 | Хитозан+ | 360 грн. | | |
| 33 | Бальзам для всех типов волос "Целебные травы" | 182 грн. | | |
| 34 | Бальзам для тонких и ослабленных волос "Цитрус" | 134 грн. | | |
| 35 | Гель для душа "Медовая" | 167 грн. | | |
| 36 | Гель для душа "Сакская глина" | 153 грн. | | |
| 37 | Гель для интимной гигиены "Цитрус" | 167 грн. | | |
| 38 | Гель-лифтинг для контура глаз и губ "Морские водоросли" | 326 грн. | | |
| 39 | Детский защитный крем от непогоды | 124 грн. | | |
| 40 | Детский шампунь для волос и гель для душа | 129 грн. | | |
| 41 | Детское молочко для тела | 157 грн. | | |
| 42 | Дозатор | 5 грн. | | |
| 43 | Крем дневной пептидный | 426 грн. | | |
| 44 | Крем дневной увлажняющий "Морские водоросли" | 337 грн. | | |
| 45 | Крем ночной восстанавливающий "Морские водоросли" | 317 грн. | | |
| 46 | Крем ночной пептидный | 436 грн. | | |
| 47 | Крем-маска отбеливающая | 289 грн. | | |
| 48 | Крем-маска питательная | 352 грн. | | |
| 49 | Крем-микроэмульсия для контура глаз и губ "Проросшие зерна" | 430 грн. | | |
| 50 | Крем-сливки демакияж для всех типов кожи, серия "Проросшие зерна" | 200 грн. | | |
| 51 | Маска для волос "Целебные травы" | 194 грн. | | |
| 52 | Маска-гидрогель | 320 грн. | | |
| 53 | Молочко для рук и тела "Целебные травы" | 206 грн. | | |
| 54 | Молочко для тела "Цитрус" | 154 грн. | | |
| 55 | Набор пробников шампуней | 122 грн. | | |
| 56 | Пилинг для тела "Сакская глина" | 253 грн. | | |
| 57 | Пилинг для тела "Целебные травы" | 243 грн. | | |
| 58 | Пилинг скраб для лица "Проросшие зерна" | 207 грн. | | |
| 59 | Скраб-масло для тела "Медовая" | 230 грн. | | |
| 60 | Скраб-масло для тела "Цитрус" | 230 грн. | | |
| 61 | Сыворотка Витаминный концентрат «Морские водоросли» | 355 грн. | | |
| 62 | Сыворотка пептидная «Интенсивная регенерация» | 473 грн. | | |
| 63 | Фитомусс нежный для умывания "Морские водоросли" | 187 грн. | | |
| 64 | Фитоспрей на термальной воде | 202 грн. | | |
| 65 | Фитотоник "Морские водоросли" | 183 грн. | | |
| 66 | Фитотоник "Проросшие зерна" | 192 грн. | | |
| 67 | Шампунь для всех типов волос "Медовая" | 164 грн. | | |
| 68 | Шампунь для всех типов волос "Целебные травы" | 213 грн. | | |
| 69 | Шампунь для жирных волос "Сакская глина" | 169 грн. | | |
| 70 | Шампунь для сухих и ломких волос "Цитрус" | 164 грн. | | |
| 71 | Шампунь для сухих и ослабленных волос "Яичный" | 164 грн. | | |
| 72 | Экспресс-маска альгинатная | 79 грн. | | |
| 73 | Овощная норма | 380 грн. | | |
| 74 | Проросшие зерна овса, ячменя, пшеницы, кукурузы (смесь), в стиках | 175 грн. | | |
| 75 | Проросшие зерна овса, ячменя, пшеницы, кукурузы (смесь), пакет | 170 грн. | | |
| 76 | Солод ржаной ферментированный молотый, в стиках | 132 грн. | | |
| 77 | Солод ржаной ферментированный молотый, пакет | 116 грн. | | |
| 78 | Тубус для хранения | 40 грн. | | |
| 79 | Бамбуковая салфетка для мытья посуды большая удобная | 100 грн. | | |
| 80 | Зубная паста Морской кальций + D3 | 184 грн. | | |
| 81 | Зубная паста с гидроксиапатитом кальция | 276 грн. | | |
| 82 | Салфетка плотная для уборки, черная | 170 грн. | | |
| 83 | Чудо-салфетка для уборки | 170 грн. | | |
| 84 | ЭКОконцентрат для удаления пятен и устойчивых загрязнений | 183 грн. | | |
| 85 | ЭКОконцентрат натуральный жидкий для стирки | 299 грн. | | |
| 86 | Экомолочко чистящее, для кухни | 162 грн. | | |
| 87 | ЭКОмыло жидкое оливково-ланолиновое | 237 грн. | | |
| 88 | Экопорошок для стирки | 310 грн. | | |
| 89 | Экопорошок для стирки, детский | 296 грн. | | |
| 90 | Экопорошок для стирки, детский, мини | 49 грн. | | |
| 91 | Экопорошок для стирки, мини | 49 грн. | | |
| 92 | ЭКОсредство для мытья овощей и фруктов | 97 грн. | | |
| 93 | ЭКОсредство для мытья овощей и фруктов с крышкой | 127 грн. | | |
| 94 | Экосредство для мытья посуды | 136 грн. | | |
| 95 | Экосредство для чистки ванной комнаты с крышкой | 194 грн. | | |
| 96 | Экосредство для чистки ванной комнаты с распыливателем | 230 грн. | | |
| 97 | ЭКОсредство натуральное Cool | 333 грн. | | |
| 98 | Журнал по фитокомплексам Чойс | 6 грн. | | |
| 99 | Информационный набор | 60 грн. | | |
|
Всего на сумму |
|